リチウム電池UN38.3 テストサマリー/落下試験
こちらのページではリチウム電池製品のUN38.3 テストサマリー、落下試験結果要約を閲覧・ダウンロードできます。
UN38.3 テストサマリー/落下試験ダウンロード(pdf)
耐熱コイン形二酸化マンガンリチウム電池「CR」
品名 | UN38.3 テストサマリー | 落下試験 |
---|---|---|
CR2450HR X | ||
CR2050HR X | ||
CR2032HR X | ||
CR2450HR HAB-T40 X | ||
CR2450HR SBB-T26 X | ||
CR2450HR SBO-T23 X | ||
CR2450HR T25-03 X | ||
CR2450HR WK X | ||
CR2050HR HBB-T66 X | ||
CR2050HR SBO-T23 X | ||
CR2032HR SAO-T60 X | ||
CR2032HRS HAB-T69 X |
コイン形二酸化マンガンリチウム電池「CR」
品名 | UN38.3 テストサマリー | 落下試験 |
---|---|---|
CR2032 H XP X | ||
CR2032 XP X | ||
CR2025 X | ||
CR2016 X | ||
CR1632 X | ||
CR1620 X | ||
CR1616 X | ||
CR1220 X | ||
CR1216 X | ||
CR2032 N T6 X | ||
CR2032 N T6 X LES | ||
CR2032 N T19 X | ||
CR2032 N T23 X | ||
CR2032 N T26 X | ||
CR2032 T34 X | ||
CR2032 WK11 X | ||
CR2032 WK13 X | ||
CR2032 WK15 X |
円筒形二酸化マンガンリチウム電池「CR」