金属箔テープとは、アルミ、ステンレスなどの金属箔に粘着剤を塗布した製品で、主にダクトの目地シール用として使用されています。

用途・特長

  • ダクト、保温材の目地シール用
  • 冷蔵庫、床暖房の放熱用
  • 金属部材の補修、工作用
  • 保温材目地シール用
  • 電磁波シールド用の導電性テープをラインアップ
  • 保温材目地シール用のアルミクラフトテープ、アルミガラスクロステープをラインアップ
  • 粘着剤の種類:アクリル系粘着剤(無溶剤も含む)、合成ゴム系粘着剤、シリコーン系粘着剤

粘着力の記載について

粘着力の試験は、JIS Z 0237(2022)に準拠して行っています。

また、従来との比較のためにスリオン法による試験数値は括弧内に併記しています。

JIS法、スリオン法の詳しい試験方法については、下記リンクをご参照ください。

https://biz.maxell.com/ja/sliontec_tapes/measuring_method.html

粘着力の説明

一覧表

型式製品用途特長テープ厚粘着力
No.5805 導電性テープ 電気抵抗値(厚さ方向):1.0×10-1Ω/(25.4mm)2、基材はアルミ箔、Ni粉を使用 0.11mm 1面:3.14N/10mm
2面:3.14N/10mm
両面
No.5813 導電性テープ 電気抵抗値(厚さ方向):1.0×10-2Ω/(25.4mm)2、環境配慮型粘着剤(トルエン・キシレンフリー)、ABSコア品あり 0.05mm 1面:4.00N/10mm
2面:4.00N/10mm
両面
No.8010 アルミテープ(ツヤなし) 使用温度範囲:-10∼100℃、空調ダクトシール、保温材目地、環境配慮型粘着剤(無溶剤) 0.095mm 4.51N/10mm 片面
No.8060 アルミテープ(ツヤなし) 使用温度範囲:-30∼130℃、空調ダクトシール、保温材目地 0.105mm 5.30N/10mm 片面
No.8063 アルミテープ(ツヤなし) キッチンアルミシートの固定用 使用温度範囲:-30∼300℃、排気筒の目地シール 0.10mm 7.00N/10mm 片面
No.8065 アルミテープ(ツヤなし) 冷蔵庫などの放熱パイプ固定用 使用温度範囲:-10∼130℃、剥離紙なし 0.10mm 9.00N/10mm 片面
No.8070 アルミテープ(ツヤなし) 使用温度範囲:0∼100℃、空調ダクトシール、保温材目地、環境配慮型粘着剤(無溶剤) 0.08mm 4.00N/10mm 片面
No.8071 アルミテープ(ツヤなし) 冷蔵庫などの放熱パイプ固定用 使用温度範囲:0∼100℃、剥離紙なし 0.08mm 4.00N/10mm 片面
No.8073 アルミテープ(ツヤなし) 冷蔵庫などの放熱パイプ固定用 使用温度範囲:0∼100℃、剥離紙なし 0.10mm 6.00N/10mm 片面
No.8092 導電性テープ 電気抵抗値(厚さ方向):3.5×10-2Ω/(25.4mm)2、環境配慮型粘着剤(トルエン・キシレンフリー) 0.09mm 4.31N/10mm 片面
No.8110 アルミテープ(ツヤあり) 使用温度範囲:-10∼100℃、空調ダクトシール、保温材目地、環境配慮型粘着剤(無溶剤) 0.095mm 4.51N/10mm 片面
No.8121 アルミテープ(ツヤあり) メッキマスキング用 剥離紙なし 0.11mm 4.40N/10mm 片面
No.8160 アルミテープ(ツヤあり) 使用温度範囲:-30∼130℃、空調ダクトシール、保温材目地 0.105mm 5.30N/10mm 片面
No.8162 アルミテープ(ツヤあり) 暖房機放熱板用 使用温度範囲:-30∼130℃、剥離紙なし、巻き戻しが軽い 0.10mm 4.51N/10mm 片面
No.8166 アルミテープ(ツヤあり) 赤外線探知用 使用温度範囲:-30∼130℃、空調ダクトシール、保温材目地 0.06mm 3.34N/10mm 片面
No.8167 アルミテープ(ツヤあり) コンテナ類の補修用 使用温度範囲:-30∼130℃ 0.13mm 5.20N/10mm 片面
No.8170 アルミテープ(ツヤあり) 使用温度範囲:0∼100℃、空調ダクトシール、保温材目地、環境配慮型粘着剤(無溶剤) 0.08mm 4.00N/10mm 片面
No.8171 アルミテープ(ツヤあり) 海外コンテナ補修用 使用温度範囲:-30∼130℃、空調ダクトシール、保温材目地 0.22mm 8.50N/10mm 片面
No.8172 アルミテープ(ツヤあり) 無人車レール用、サーモヒーター固定用 使用温度範囲:-30∼130℃ 0.30mm 7.85N/10mm 片面
No.8701 導電性テープ UL746C認証取得品(File №MH19371)、電気抵抗値(厚さ方向):1.0×10-1Ω/(25.4mm)2、基材は銅箔 0.08mm 4.70N/10mm 片面
No.8781 導電性テープ 電気抵抗値(厚さ方向):2.0×10-2Ω/(25.4mm)2、基材は銅箔、Ni粉を使用 0.075mm 3.85N/10mm 片面
No.8785 導電性テープ 電気抵抗値(厚さ方向):4.0×10-3Ω/(25.4mm)2、環境配慮型粘着剤(トルエン・キシレンフリー) 0.05mm 5.30N/10mm 片面
No.8824 ステンレステープ 無人車レール用、補修用 使用温度範囲:-10∼130℃、調理台の継ぎ目 0.12mm 13.70N/10mm 片面
No.9800 アルミクラフトテープ 断熱材料の目地シール用 使用温度範囲:-10∼80℃、空調ダクトシール 0.105mm 5.70N/10mm 片面
No.9807 アルミクラフトテープ 断熱材料の目地シール用 使用温度範囲:-10∼80℃、空調ダクトシール 0.14mm 6.60N/10mm 片面
No.9810 アルミガラスクロステープ 使用温度範囲:-20∼130℃、空調ダクトシール、保温材目地、低温接着性良好 0.195mm 4.70N/10mm 片面
No.9812 アルミガラスクロステープ 使用温度範囲:-10∼80℃、空調ダクトシール、保温材目地、自背面接着力大 0.21mm 8.00N/10mm 片面
No.9817 アルミガラスクロステープ 使用温度範囲:-30∼250℃、空調ダクトシール、保温材目地、耐熱性 0.21mm 5.00N/10mm 片面
No.9890 アルミポリエチレンネットテープ 使用温度範囲:-10∼80℃、空調ダクトシール、保温材目地、自背面接着力大 0.15mm 11.76N/10mm 片面
No.9891 アルミポリエチレンネットテープ 使用温度範囲:-10∼80℃、空調ダクトシール、保温材目地、自背面接着力大 0.15mm 11.76N/10mm 片面

ページ上部へ戻る