JIS法(JIS Z 0237(2022)) / スリオン法の測定方法解説
JIS法/スリオン法について(粘着力)
| 測定方法 | JIS法 (JIS Z 0237(2022)) | スリオン法 |
|---|---|---|
| 被着体 | BASUS板 | 研磨SUS板/BASUS板 |
| 測定サイズ | 24mm幅 | 25mm幅 |
| 圧着条件 | 10mm/秒×2往復 | 5mm/秒×1往復 |
| 貼り付け条件 | ローラーで圧着しながら貼る | 貼り付け後、圧着 |
| 圧着から測定までの時間 | 1分以内に測定 | 20~40分放置 |
| 測定データ | 初期の25mmは無視し、その後の50mmを全点測定 (1mm間隔以下で測定) |
20mm間隔で4点測定 |
粘着力/「JIS法」と「スリオン法」

被着体/「BASUS」と「研磨SUS」

JIS法/スリオン法について(保持力)
| 測定方法 | JIS法 (JIS Z 0237(2022)) | スリオン法 |
|---|---|---|
| 被着体 | BASUS板 | 研磨SUS板/BASUS板 |
| 測定サイズ | 幅8~25mm、長さ8~25mm | 25mm×25mm |
| 圧着条件 | 10mm/秒×2往復 | 5mm/秒×1往復 |
| 圧着から測定までの時間 | 1分以内に測定 | 20~40分放置 |
| 測定温度 | 23℃ | 23℃、または40℃ |

