イメージングライト(MB-01)【在庫品限り】
インテリアと映像が融合。スマートな空間を生みだす新たなツール
・映像が自然に浮かび上がる感覚で来場者におどろきを与え、人々の注目を集めるため、デジタルサイネージとして最適。・間接照明として空間に溶け込み、おしゃれでムーディーな空間を演出。
・オプションのインタラクティブユニットを取り付けることで、映像を直接指で触って操作可能。
・ホテルやレストラン、カフェ、バーや博物館など様々な場所でご利用いただけます。
構成
プロジェクター「MP-SW51MJ」と壁掛けユニット「MB-01AJ」を合わせて、イメージングライトを構成しています。
プロジェクターMP-SW51MJの製品情報についてはこちら
多様なインターフェースを搭載。さまざまな使い方に対応します。
詳細はMP-SW51MJ「取扱説明書-詳細版」をご参照ください。
オプション(別売)
指タッチ機能
インタラクティブユニット「MB-01BJ」を組み込むと投写画面上からパソコンの指タッチ操作が可能です。※USBメモリーを使用したPCレスプレゼンは同時に使用できません。
※Windows PC(USB2.0以上)が必要です。
※MB-01BJ(別売)が必要です。
MB-01BJをご使用の場合、USBケーブルの長さが5mを超える場合は、リピータ付のケーブルを推奨します。
また、使用されるUSBケーブルは据付前に事前の動作検証をお願いします。詳細は、販売店までお問い合わせください。
※MB-01BJ(別売)に含まれるフィンガータッチユニットはクラス1レーザー機器です。
LEDライトの7色の演出
カラーLEDモジュール「MB-01CJ」を組み込むとインテリアにあわせて7色の色が選べます。使用イメージ
・仕様一覧表
イメージングライト本体 | ||
---|---|---|
プロジェクター MP-SW51MJ(オープン価格☆) | ||
表示方式 | DLP®方式 | |
表示素子 | パネルサイズ | 0.45型×1(枚)、アスペクト比16:10 |
画素数 | 1,039,680画素(WXGA相当) | |
光源 | 3LED(赤、緑、青) | |
投写画面サイズ | 約40型(壁掛けユニットMB-01AJと組合せ時) | |
ズーム | デジタルズーム(1.38倍)*1 | |
フォーカス | 手動フォーカス | |
光出力(lm)*2 | 500 | |
スピーカー(W) | 1.0(モノラル) | |
最大入力解像度*3 | コンピュータ信号 | 1600x1200(圧縮表示) |
ビデオ信号 | 1920x1080p(圧縮表示) | |
対応走査周波数 | 水平(kHz) | 15-106(圧縮表示) |
垂直(Hz) | 50-120 | |
映像/音声 入出力端子 | コンピュータ入力端子 | Dサブ15ピンミニ×1系統 |
デジタル入力端子 | HDMI(MHL兼用)端子×1系統 | |
音声入力端子 | ステレオミニ端子×1系統 | |
USB端子 | USB TYPE A | USB-A x 1系統 (※PCレスプレゼンテーション用) |
USB TYPE B | USB-B(mini USB)x1系統 (※マウスコントロール、USBディスプレイ用。ただし同時使用は不可) |
|
Wi-Fi®(無線LAN規格) | IEEE802.11a/b/g/nに準拠。Miracast™に準拠 | |
使用温度(℃)/湿度(RH) | 10-35/10-80(結露なきこと) (※映像モード、またはピクチャークオリティの設定で、使用温度27~35℃の場合には自動的にエコモードに切り替わります。) |
|
電源 | AC100V(50/60Hz) | |
消費電力(W) | 100(動作時)/0.5(待機時) | |
外形寸法(W×H×Dmm) | 265×65×198(*突起部含まず) | |
質量(kg) | 約1.2 | |
付属品 | リモコン(電池入り)、電源コード(1.8m)、3芯2芯変換プラグ、コンピュータケーブル(2.0m)、かんたんガイド(保証書付き) | |
JANコード | 4902580757502 |
※1 画面サイズは0.725~1.0倍となります。
※2 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。 測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。設定は、「映像モード」:「デイタイム」、「エコモード」、「ノーマル」。
※3 パネル解像度を超える入力信号は圧縮表示されます。
イメージングライト本体 | ||
---|---|---|
壁掛けユニット MB-01AJ(オープン価格☆) | ||
光源 | LED | |
調色/明るさ調整 | 白色~電球色、5段階調色/5段階調光 | |
使用温度/湿度(RH) | 10~35℃/10~80%(結露なきこと) | |
電源 | AC100V 0.2A | |
消費電力 | 8W | |
外形寸法(W×H×D) | 730mm×173mm×265mm | |
質量 | 約3.8kg | |
付属品 |
ACアダプター、電源コード(LEDライト用:2本(1.8m、0.75m) MP-SW51MJ用:1本(0.55m)、取扱説明書(保証書付き) |
|
設置方法 | 壁面に工事取り付け | |
JANコード | 4902580758271 |
オプション | ||
---|---|---|
インタラクティブユニット MB-01BJ(オープン価格☆) | ||
使用温度/湿度 | 10~35℃/10%~80% | |
電源/定格電流 | カメラユニット | USB 5V,250mA |
フィンガータッチユニット | USB 5V,300mA | |
外形寸法 (W×H×D) | カメラユニット | 105mm×127mm×59mm |
フィンガータッチユニット | 168mm×49mm×32mm(突起部含まず) | |
質量 | カメラユニット | 約170g |
フィンガータッチユニット | 約75g | |
付属品 |
反射防止バー、調整バー、保証書 |
|
JANコード | 49025807582 |
オプション | ||
---|---|---|
カラーLEDモジュール MB-01CJ(オープン価格☆) | ||
光源 | LED | |
発光色 | 赤、緑、青、水色、ピンク、黄、白 | |
使用温度/湿度(RH) | 10~35℃/10~80%(結露なきこと) | |
外形寸法(W×H×D) | 341mm×25mm×27mm | |
質量 | 約130g | |
付属品 | 保証書 | |
JANコード | 4902580758271 |
>MB-01据付説明書
ダウンロードはこちらから
>MB-01据付時の注意事項
据付時の注意事項をまとめています。
ダウンロードはこちらから
>MB-01据付説明動画(設置編)
上手にとりつけるコツと注意点を動画で説明しています。
>MB-01据付説明動画(調整編)
簡単、早く調整できるコツを動画で説明しています。
>U-pointer2(MB-01BJコントロール用ソフトウェア)
パソコンにインストールして使用します。オプションのMB-01BJを利用して、指タッチで操作するために必要なソフトウェアです。
ダウンロードはこちらから